Saison | Beginn | Ende | Preis pro Nacht | Min. Aufenthalt |
---|---|---|---|---|
Winter | 01.11.2025 | 23.12.2025 | 130 € | 3 Nächte |
Weihnachten | 24.12.2025 | 26.12.2025 | 200 € | 3 Nächte |
Silvester | 27.12.2025 | 04.01.2026 | 260 € | 4 Nächte |
Jahresanfang | 05.01.2026 | 28.02.2026 | 150 € | 5 Nächte |
Frühlingserwachen | 01.03.2026 | 26.03.2026 | 170 € | 5 Nächte |
Ostern | 27.03.2026 | 11.04.2026 | 200 € | 5 Nächte |
Frühling | 12.04.2026 | 31.05.2026 | 180 € | 5 Nächte |
Vorsommer | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 200 € | 5 Nächte |
Sommer | 01.07.2026 | 31.08.2026 | 300 € | 5 Nächte |
Herbst | 01.09.2026 | 31.10.2026 | 190 € | 5 Nächte |
Allgemeine Informationen:
Endreinigung und zusätzliche Kosten:
An- und Abreise:
|